ゲージ
片口板挟みゲージ
単位mm
呼び寸法 D | B | L | T | b1 | b2 | a1 | a2 | c | r | e | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3をこえ 6以下 | 30 | 50 | 4 | 10 | 22 | 11 | 3 | 3 | 3 | - | 図1 |
6をこえ 10以下 | 36 | 60 | 11 | 23 | 12 | 5 | |||||
10をこえ 14以下 | 50 | 12 | 28 | 18 | 4 | 4 | |||||
14をこえ 18以下 | 60 | 70 | 13 | 32 | 25 | ||||||
18をこえ 24以下 | 65 | 14 | 34 | 28 | 5 | ||||||
24をこえ 30以下 | 75 | 80 | 5 | 15 | 36 | 34 | 5 | ||||
30をこえ 40以下 | 90 | 90 | 17 | 40 | 22 | 24 | 図2 | ||||
40をこえ 50以下 | 110 | 100 | 19 | 43 | 28 | 30 |
4面アプリケーター
単位mm
呼び寸法 D | B | L | T | b1 | b2 | a | e | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1をこえ 3以下 | 25 | 50 | 3 | 11 | 8 | 8 | - | 図3 |
3をこえ 6以下 | 30 | 4 | 14 | 10 | 11 | |||
6をこえ 10以下 | 36 | 60 | 16 | 12 | 12 | |||
10をこえ 14以下 | 50 | 70 | 18 | 14 | 18 | |||
14をこえ 18以下 | 60 | 80 | 21 | 17 | 13 | 14 | 図4 | |
18をこえ 24以下 | 65 | 14 | 15 | |||||
24をこえ 30以下 | 75 | 90 | 5 | 23 | 18 | 18 | 19 | |
30をこえ 40以下 | 90 | 110 | 28 | 20 | 23 | 24 | ||
40をこえ 50以下 | 110 | 120 | 32 | 22 | 30 | 31 |
サグテスター(垂れ試験器)
単位mm
呼び寸法 D | B | L | T | L1 | R1 | R2 | b1 | b2 | a | e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50をこえ 65以下 | 120 | 100 | 6 | 36 | 36 | 60 | 18 | 35 | 15 | 55 |
65をこえ 80以下 | 142 | 114 | 41 | 45 | 71 | 19 | 38 | 18 | 69 | |
80をこえ 100以下 | 162 | 130 | 45 | 55 | 81 | 20 | 40 | 20 | 88 | |
100をこえ 120以下 | 192 | 150 | 8 | 51 | 65 | 96 | 22 | 44 | 22 | 106 |
120をこえ 140以下 | 218 | 164 | 54 | 75 | 109 | 23 | 46 | 126 | ||
140をこえ 160以下 | 236 | 180 | 58 | 85 | 118 | 24 | 48 | 25 | 143 | |
160をこえ 180以下 | 258 | 195 | 60 | 95 | 129 | 25 | 52 | 163 |